Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CAIG Tony ANG 11/04/1974 Gardien 1.86 84
GIVEN Shay IRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81
HARPER Steve ANG 14/03/1975 Gardien 1.88 83
KRUL Tim HOL 03/04/1988 Gardien 1.90 75
SRNICEK Pavel RTC 10/03/1968 Gardien 1.84 85
BABAYARO Celestine NGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69
BERNARD Olivier FRA 14/10/1979 Défenseur 1.75 79
CARR Stephen IRL 29/08/1976 Défenseur 1.76 78
EDGAR David CAN 19/05/1987 Défenseur 1.88 70
ELLIOTT Robbie ANG 25/12/1973 Défenseur 1.79 69
HUNTINGTON Paul ANG 17/09/1987 Défenseur 1.97 80
MOORE Craig-Andrew AUS 12/12/1975 Défenseur 1.86 76
ONYEWU Oguchi USA 13/05/1982 Défenseur 1.92 91
RAMAGE Peter ANG 22/11/1983 Défenseur 1.85 76
TAYLOR Steven ANG 23/01/1986 Défenseur 1.88 81
BARTON Joey ANG 02/09/1982 Milieu 1.72 70
BRITTAIN Martin ANG 29/12/1984 Milieu 1.73 67
BUTT Nicky ANG 21/01/1975 Milieu 1.78 75
CAROLL Andrew ANG Milieu
CLARK Lee ANG 27/10/1972 Milieu 1.74 73
DUFF Damien IRL 02/03/1979 Milieu 1.77 60
DYER Kieron ANG 29/12/1978 Milieu 1.74 60
EMRE Belozoglu TUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68
MILNER James ANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78
N'ZOGBIA Charles FRA 28/05/1986 Milieu 1.70 69
O'BRIEN Alan IRL 20/02/1985 Milieu 1.78 71
PATTISON Matthew AFS 27/10/1986 Milieu
SOLANO Nolberto PER 12/12/1974 Milieu 1.74 64
AMEOBI Shola ANG 12/10/1981 Attaquant 1.89 76
CHOPRA Michael ANG 23/12/1983 Attaquant 1.73 65
LUQUE Alberto ESP 11/03/1978 Attaquant 1.83 80
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70
OWEN Michael ANG 14/12/1979 Attaquant 1.73 70
TROISI James AUS 03/07/1988 Attaquant